 |
● |
TimeLink
ARIB STD-T67技術基準適合証明を取得済 |
 |
| ● |
RS-232Cインタ-フェイス使用で簡単に外部機器と接続が出来ます。 |
 |
| ● |
小型・軽量 90×50×20mm (突起物除く) |
 |
| ● |
主な仕様 |
| |
| 品 名 |
SRM-001 |
| 適合規格 | ARIB STD-T67 |
| 送受信周波数 | 429MHz帯 |
| 通信方式 | 単信方向 |
| 変調方式 | 2値FSK |
| 変調速度 | 4800bps |
| 空中線電力 | 429MHz:10mW(+20%、-50%) |
| チャンネル数 | 429MHz:最大46チャンネル |
| 受信機感度 | -100dBm以下(BER=1%) |
| 無線データ伝送方式 | Manchester Code 変換 |
| 無線データレート | Manchester Code 変換時:2400bps |
| アンテナ | 内蔵(ケース内に組込み) |
| インターフェイス | D-Sub 9Pin RS-232C準拠 |
| 同期方式 | 調歩同期(非同期) |
| データスピード | 4800bps固定 |
| データ長 | 8bit、パリティなし、ストップビット1 |
| フロー制御 | RS/CSハードウェアフロー制御 |
| データ長 | 8bit、パリティなし、ストップビット1 |
| 電源電圧 | DC3.6~12 .0V(ACアダプタ付属 6V 1A) |
| 消費電流 | 送信時:TYP40mA 受信時:TYP30mA |
| 外形 | 約90×50×20(mm)(突起部含まず) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 質量 | 約100g |
|
|
 |
| ● |
構 成 |
| |
|
 |
| ● |
外形図 |
| |
|
 |
| ● |
RS-232C端子 |
| |
| 1 |
NC |
|
|
| 2 |
RXD |
出力 |
受信データ |
| 3 |
TXD |
入力 |
設定データ |
| 4 |
NC |
|
|
| 5 |
GND |
- |
GND |
| 6 |
NC |
|
|
| 7 |
RS |
入力 |
送信要求 |
| 8 |
CS |
出力 |
送信可 |
| 9 |
NC |
|
|
|
※本体とパソコンの接続は、ストレートケーブルを使用してください。
- 記載内容は、改善等により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本製品は、日本国内専用です。海外では使用できません。
|