|
| ||||||||||
|
ネットワークの安全性を確保し 企業情報の運用力を飛躍的に高めるネットワーク監視システム。 | ||||||||||
| Sphinx(スフィンクス)は、適確な管理・保守機能で、広域にわたるネットワーク監視を一元的に実現します。ネットワーク上の万一の障害発生にもすばやく対応し、企業情報通信網に高い安全性と信頼性を提供します。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| ▼管理機能 | ||||||||||
| 監視画面作成機能で、ネットワーク構成やUST等の端末、ボード構成等の登録ができ、グラフィカルな表示が可能。各種端末情報の管理も一元化できます。 | ||||||||||
| ▼監視・保守機能 | ||||||||||
|
1カ所のスフィンクスから容易な操作で端末の監視・保守ができます。 ☆ 監視機能:各モジュールチェック、エラーログの収集 ☆ 保守機能:通信トレースの取得とその解析、メモリダンプ・リアルタイマの設定、端末テーブルの更新、USTのリモートリセット。 | ||||||||||
| ▼運用管理機能 | ||||||||||
| ネットワーク全域にあるUST,IXSAMなどを一定時間おきに自動的にパトロールします。またセキュリティコード、パスワード等が設定でき、貴重な企業の情報機密を保護します。更にリモートスフィンクスからローカルスフィンクスの制御が可能です。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| ▼ループバック試験 | ||||||||||
| 基板(カード)単位で、障害箇所の切り分けが可能。診断する端末、対象基板、テスト回数を指定して実行できます。 | ||||||||||
| ▼エラーログの収集 | ||||||||||
| 端末内に蓄積されたエラー情報を自動(ネットパトロール)及び手動で収集することができます。 | ||||||||||
| ▼通信トレースダンプの取得 | ||||||||||
| 端末内に蓄積されたトレース情報の収集ができます。BSC,HDLC,X.25などについては、各プロトコルに対応した翻訳を行います。 | ||||||||||
| ▼端末装置情報の取得 | ||||||||||
| 端末内のアプリケーション(ROM)のバージョンや基板(カード)上のディップスイッチ情報を収集することができます。 | ||||||||||
| ▼端末リセット | ||||||||||
| 端末内の基板(カード)に対してリセット(ホットスタート)を指示することができます。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| ▼端末自動診断(パトロール)の概要 | ||||||||||
| スフィンクスが事前に指定した端末に対し、ループバック試験を自動的に行います。 | ||||||||||
| ▼アラーム(警報)出力 | ||||||||||
| パトロール中の異常端末検出時には、監視画面への表示を行います。また、パトライト、メール送信、指定 APの起動にて知らせることも可能です。 | ||||||||||
| ▼自動切替 | ||||||||||
| フォールバックスイッチを用いて、異常となったUSTを予備USTへ自動的に切り替えることができます。 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
◎Sphinx OS対応表 ※OS対応表はこちら |

