|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まさかの回線ダウン対策、情報漏洩対策などの新機能を搭載。 確かなリスクヘッジのもとで、対外接続の信頼性を向上します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USTシリーズは、セイコープレシジョンの30数年にわたるインターフェイス技術の蓄積、豊富な接続実績を凝縮したマルチプロトコルコンバータです。 このたび多くのユーザのみなさまのご要望にお応えして、ネットワーク監視、セキュリティ機能の追加、タイムサーバとの連携※などでシステム運用時の 信頼性を向上しました。 ラインナップは規模や目的に応じて選べる2/8/48ポートの3タイプ。 レガシーな情報資産との複雑なデータ交換を意識させないシームレスな対外接続、USTがワンストップで柔軟に対応します。 ※SNTPクライアント機能によりタイムサーバとの時刻同期が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼多彩な対応プロトコルによる柔軟な接続能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全銀、JCA、B改半二重などのBSC系、SDLC、LAPB、X.25などのHDLC系、非同期BASIC、無手順などのASYNC系といった多彩なプロトコルを標準サポート。業種、業態のご要望に合わせたフレキシブルな外部情報の接続ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼これからを見据えたフレキシブルな拡張性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USTシリーズは、各種接続手順や通信機能をファームウェア化した複数のI/Fボードにより構成。システムの規模、用途に応じてI/Fボードを 組み合わせることで自在な回線接続が可能です。また、接続機器や回線数の増加にも、USTをTCP/IP上に増設するだけで即座に対応できます。 もちろん旧USTシリーズとはファームウェア、ハードウェアともに上位互換です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼安全構造による高い信頼性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種エラー検出機能により障害時の切り分けが容易。また、各機能ごとに信頼性と保守性を高めています。さらにSC-8277では 自動切替オプションの設定により、フォールバックスイッチと連動してダウンした本番基板から予備基板へ自動的に切り替わります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼メンテナンスを考慮した高い保守性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パソコン接続用ポートを標準装備。パソコンと接続してエラーログやトレースを確認しながらスムーズなメンテナンスが行えます。 また外部HUBとのリンク状態を監視して異常時に自動復旧する機能の搭載により、メンテナンスの負荷も軽減。さらに本体前面に 蛍光表示パネルを採用しているため、暗い場所でも容易にUSTの稼働状況が確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼重要な情報の漏洩を防ぐ機密性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者以外のセットアップ情報の変更を防ぐセキュリティ機能を搭載。パスワード設定によるキーボードのロック、LAN経由のテーブルダウンロード、 メモリパッチ要求といったメンテナンスコマンドのロックが可能です。また、通常前面パネルに表示されるIPアドレスを非表示にする機能も搭載しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ネットワーク監視による安全性の強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMPエージェント機能を標準搭載。監視サーバによる他のネットワーク機器と同様の監視が可能です。また、UST、フォールバックスイッチなど、 セイコープレシジョン製品のきめ細かな監視・保守機能が必要なお客さまには、オプションで“Sphinx”もご用意しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼TA機能内蔵による省スペース化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INS-C、INS-Pや高速デジタル専用線に直結できる、TA機能を内蔵。TA本体分の設置スペースはもちろん、結線に必要な配線、各種設定、 さらにはTA分のコストが不要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




