|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
回線ダウン、情報漏洩のリスク対策でIP統合型システムに強固な信頼をプラス。 ビジネス・ネットワークのフルIP化から安定稼動までをトータルに支援します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
複数のプロトコルが混在する分散型システムからIP統合型システムへ。 IPによるビジネス環境の統合を進めるうえでもっとも重要となるのがプロトコルやホスト/端末環境の変更といった課題への対処です。 セイコープレシジョンのマルチプロトコルIPトランスレータ【IPTranslator】なら既存ネットワーク資産を活かしたまま、そこに残るレガシー、スタンダード、 メーカ独自のプロトコルなどをスムーズにIPネットワークに移行可能。 さらにネットワーク監視、セキュリティ機能の追加、タイムサーバとの連携※などによりシステム運用時の信頼性も大きく向上しています。 さらなる安全、安心のもとで、IP統合による情報連携の徹底、ネットワークのTCOの削減を強力にサポートします。 ※SNTPクライアント機能によりタイムサーバとの時刻同期が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼既存システム資産をそのまま継承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
システム環境の変更は不要。レガシー、スタンダード、メーカ独自のプロトコルを利用したシステムが、IPTranslatorを経由するだけで広域LAN、IP-VPNといった最先端のIPネットワークに容易に統合できます。 システム規模に応じて選べる4タイプ 大規模システムに対応できる48ポート対応の機種から、SOHOや部門システムに最適な1ポート対応の機種まで、全4タイプの機種をラインナップ。お客さまのシステム規模に応じた最適なタイプが選べ、最小限の設備投資による効率的なIP統合を支援します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼多彩なプロトコル、接続形態に対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSC、HDLC、SDLC、ASYNC、X.25に加え、専用線接続、公衆接続で使用する多彩なプロトコルをサポート。PtoP接続はもちろん、マルチポイント接続の分岐回線にも対応できるため、業種・業態に合わせたフレキシブルな接続を実現します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼安全、安心をきわめた基本構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害時の切り分けが容易な各種エラー検出機能を搭載。またLAN側とWAN側の1ボード化により、信頼性とともに保守性も高めています。その他にも全RAMエリアのバックアップ、電池電圧監視機能、FAN監視機能(SC-8277/8257のみ)など、万一に備えた対策も万全です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼スムーズなメンテナンスを実現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム稼動中に通信基板の増設・交換が可能なホットスワップ・ホットリスタート機能を搭載。 全体電源をONにしたまま、故障した基板がスムーズに交換できます(SC-8277のみ)。また、 本体前面に採用した視認性の高い蛍光表示パネルにより、離れた場所、暗い場所などでも 容易にエラーログやトレースといった稼働状況が確認できます(SC-8215を除く)。さらに、 専用ソフトを搭載したPCによるリモートメンテナンスも可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼重要な情報の漏洩を防ぐ機密性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者以外のセットアップ情報の変更を防ぐセキュリティ機能を搭載。パスワード設定による キーボードのロック、LAN経由のテーブルダウンロード、メモリパッチ要求といったメンテナンス コマンドのロックが可能です。また、通常前面パネルに表示されるIPアドレスを非表示にする 機能も搭載しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ネットワーク監視による安全性の強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMPエージェント機能を標準搭載。監視サーバによる他のネットワーク機器と同様の監視 が可能です。また、 IPTranslator、フォールバックスイッチなど、セイコープレシジョン製品のきめ 細かな監視・保守機能が必要なお客さまには、オプションで“Sphinx”もご用意しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





